Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Temperatuur: | -60℃~200℃ | Materiaal: | Silicone grondstof, Polyester |
---|---|---|---|
Hardheid: | 70 A | Certificering: | FDA 21 CFR 177.2600, ROSH, SGS |
Kleur: | Doorzichtig, wit, rood, zwart, enz. | Eigenschap: | Milieuvriendelijk, niet-toxisch, smaakloos, Veilig en betrouwbaar |
Hoog licht: | OD10mm vlecht versterkt siliconebuizenstelsel,heatproof flexibele siliconebuis,OD10mm flexibele siliconebuis |
Het platina genas Enig Vlechtsilicone versterkte Gevlechte Slang
De siliconeslang is genezen platina, dat de slang geurloos maakt en smaakloos, daarnaast, de binnen en buitenmuren van de siliconeslang volledig vlot zijn, vlot makend de stroom van materialen in de sanitaire slang volledig, en tegelijkertijd efficiënt makend schoonmaken van de siliconeslang geschikter en. Het is de slang voor het de farmaceutische industrie en Food&Beverage-materiaal.
Productomschrijving
Merknaam: | Tenchy |
Materiaal: | Silicone grondstof, Polyester |
Grootte: | Aangepast |
Hardheid: | 70A |
Eigenschap: | Milieuvriendelijk, niet-toxisch, smaakloos, Veilig en betrouwbaar |
Temperatuur: | -60℃~200℃ |
Toepassing: | Het Materiaal van de voedselverwerking Farmaceutische & Biopharma-Industrie Ruimtevaart & Militaire Industrie Automobiel Elektroindustrie Minder belangrijke Toestellen Heater Tubing Het Siliconebuizenstelsel van de brouwerijoverdracht |
Specificatie
Puntcode | Identiteitskaart | OD |
Min. Kromming Straalduim |
Werkdruk | Uitbarstingsdruk | |||||
(mm) | (duim) | (mm) | (duim) | (mm) | (duim) | (Bar) | Psi | (Bar) | (Psi) | |
Rfsb-003 | 3.18 | 1/8 ' ‚ | 9.00 | 0,354 | 12.7 | 1/2' ‚ | 13.8 | 200 | 41.4 | 600 |
Rfsb-005 | 5.00 | 3/16 ' ‚ | 11.00 | 0,433 | 25.4 | 1.00 ' ‚ | 11.7 | 170 | 35.1 | 509 |
Rfsb-006 | 6.35 | 1/4 ' ‚ | 13.20 | 0,519 | 38.1 | 11/2 ' ‚ | 9.3 | 135 | 27.9 | 405 |
Rfsb-009 | 9.52 | 3/8 ' ‚ | 16.60 | 0,654 | 57.15 | 21/4 ' ‚ | 7.0 | 101 | 21.0 | 305 |
Rfsb-012 | 12.70 | 1/2' ‚ | 20.30 | 0,799 | 70.00 | 23/4 ' ‚ | 5.7 | 82 | 17.1 | 248 |
Rfsb-015 | 15.87 | 5/8 ' ‚ | 24.50 | 0,965 | 82.55 | 31/4 ' ‚ | 4.3 | 62 | 12.9 | 187 |
Rfsb-022 | 22.20 | 7/8 ' ‚ | 27.90 | 1,099 | 145 | 53/4 ' ‚ | 3.3 | 47 | 9.9 | 144 |
Rfsb-025 | 25.40 | 1.00 ' ‚ | 34.50 | 1,358 | 157 | 61/4 ' ‚ | 3.0 | 43 | 9.0 | 131 |
Rfsb-031 | 31.75 | 11/4 ' ‚ | 40.8 | 1,606 | 204 | 8.00 ' ‚ | 2.3 | 34 | 6.9 | 100 |
Contactpersoon: Justin
Tel.: 86-18129801081