|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Product: | Het buizenstelsel van het Madicalsilicone | Hardheid: | 30-80 A |
|---|---|---|---|
| Certificering: | USP Class VI , Europe Pharmacopoeia, FDA, LFGB, UL, ROSH, SGS | Materiaal: | 100% zuivere silicone grondstof |
| Eigenschap: | Milieuvriendelijk, niet-toxisch, smaakloos, Veilig en betrouwbaar | Temperatuur: | -60℃~240℃ |
| Hoog licht: | 50m het medische buizenstelsel van het rangsilicone,50m zacht flexibel siliconebuizenstelsel,buizenstelsel van het 60 kusta het zachte flexibele silicone |
||
Bestand flexibel Siliconebuizenstelsel op hoge temperatuur
Productomschrijving
| Merknaam: | Tenchy |
| ModelNumber: | Ts-MS08 |
| Materiaal: | 100% zuivere silicone grondstof |
| Naam: | Siliconebuizenstelsel |
| Kleur: | wit, rood, blauw, grijs, enz. |
| Grootte: | Aangepast |
| Certificatie: | FDA, LFGB, UL, ROSH, SGS |
| Eigenschap: | Milieuvriendelijk, smaakloos, Veilig en betrouwbaar |
| Toepassing: |
• Peristalicpompen • Mainshafts van de multi-lumencatheter • Gekronkelde drainagebuizen • Enternal het voeden catheters • De lente versterkte catheters • Buikvliesdialysecatheters • Tracheostomybuizen • Mainshaft en de manchetten van de Foleycatheter • Vasculaire lijnen |
| Het medische Buizenstelsel van het Rangsilicone | ||||||
| Punt # | Specificatie | Tolerantie | Beschikbare Lengte per rol (meter) | |||
| Identiteitskaart (mm) | OD (mm) | Dikte (mm) |
voor identiteitskaart | voor Dikte | ||
| Mst-051 | 0,5 | 1.2 | 0,4 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-0515 | 0,5 | 1.5 | 0,5 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-052 | 0,5 | 2.0 | 0,8 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-0819 | 0,8 | 1.9 | 0,6 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-12 | 1.0 | 2.0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-13 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-1525 | 1.5 | 2.5 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-23 | 2.0 | 3.0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-24 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-2564 | 2.5 | 6.4 | 2.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-34 | 3.0 | 4.0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-47 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-57 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-68 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-79 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-810 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| Mst-912 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| Mst-1013 | 10.0 | 13.0 | 1.5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| Mst-1216 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| Mst-1418 | 14.0 | 18.0 | 2.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
| Mst-1620 | 16.0 | 20.0 | 2.0 | ±0.30 | ±0.15 | 30, 50 |
| Mst-1925 | 19.0 | 25.0 | 3.0 | ±0.35 | ±0.20 | 30, 50 |
| Mst-2531 | 25.0 | 31.0 | 3.0 | ±0.60 | ±0.30 | 30, 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Justin
Tel.: 86-18129801081