| Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Puntnaam: | gekleurd siliconebuizenstelsel | Dichtheid: | 1.15-1.25 g/cm3 | 
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Zuiver silicone | Treksterkte: | Mpa 6~10 | 
| Hardheid: | Kust 30A-80A | Het werk Temperatuur: | -60℃ -240℃ | 
| Steekproeftijd: | 5-7 dagen | Verpakking: | Polyzak en Karton of aangepast | 
| Hoog licht: | 1.15g/cm3 het rubberbuizenstelsel van de voedselrang,10Mpa buizenstelsel van het voedsel het veilige silicone,1.15g/cm3 buizenstelsel van het voedsel het veilige silicone | ||
Het Siliconeslang met lange levensuur van de Spanwijdtesilicone Gekleurde Buis
Het Silicone Rubberslangen met lange levensuur van Spanwijdtesilicone Gekleurde Tubeing
Don'ts van Siliconeslang
■Gebruik niet met in direct contact met ononderbroken stoomtoepassingen.
■Gebruik niet met aardolieproducten in vloeibare overdracht.
Stoffenversterking, Polyester: tot 350°F
■Nomex: tot 500 °F
■Glasvezel: ook beschikbaar tot 500°F
Kleuren, Vormen, & Grootte
■Vele beschikbare opties
Douaneslangen
■De fabrikanten kunnen u helpen een prototype of een product voor uw behoeften ontwerpen.
Productomschrijvingen
| Merknaam: | Tenchy | 
| ModelNumber: | Ts-CT06 | 
| Materiaal: | Siliconerubber | 
| Naam: | Siliconebuizen | 
| Kleur: | wit, rood, blauw, grijs, groen, enz. | 
| Grootte: | Aangepast | 
| Eigenschap: | Milieuvriendelijk, niet-toxisch, smaakloos, Veilig en betrouwbaar | 
| Toepassing: | Het Materiaal van de voedselverwerking Hoogspanningsisolatie Autoclaaf, mens-manier, en ovenpakkingen | 
| Het Siliconebuizenstelsel van de voedselrang | ||||||
| Punt # | Specificatie | Tolerantie | Beschikbare Lengte per rol (meter) | |||
| Identiteitskaart (mm) | OD (mm) | Dikte (mm) | voor identiteitskaart | voor Dikte | ||
| St-12 | 1.0 | 2.0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 | 
| St-13 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 | 
| St-1525 | 1.5 | 2.5 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 | 
| St-153 | 1.5 | 3.0 | 0,8 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 | 
| St-23 | 2.0 | 3.0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 | 
| St-24 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 | 
| St-25 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 | 
| St-26 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 | 
| St-34 | 3.0 | 4.0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-35 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-36 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-46 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-47 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-48 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-57 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-58 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-59 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-510 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-68 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-69 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-79 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-710 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-711 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-712 | 7.0 | 12.0 | 2.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-713 | 7.0 | 13.0 | 3.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-810 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-811 | 8.0 | 11.0 | 1.5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-812 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-814 | 8.0 | 14.0 | 3.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-912 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-913 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-1012 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-1013 | 10.0 | 13.0 | 1.5 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-1014 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-1016 | 10.0 | 16.0 | 3.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 | 
| St-1214 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 | 
| St-1216 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 | 
| St-1218 | 12.0 | 18.0 | 3.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 | 
| St-1317 | 13.0 | 17.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.15 | 30, 50 | 
| St-1318 | 13.0 | 18.0 | 2.5 | ±0.2 | ±0.15 | 30, 50 | 
| St-1420 | 14.0 | 20.0 | 3.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 | 
| St-1620 | 16.0 | 20.0 | 2.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 | 
| St-1621 | 16.0 | 21.0 | 2.5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 | 
| St-1622 | 16.0 | 22.0 | 3.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 | 
| St-1623 | 16.0 | 23.0 | 3.5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 | 
| St-1722 | 17.0 | 22.0 | 2.5 | ±0.3 | ±0.15 | 30, 50 | 
| St-1824 | 18.0 | 24.0 | 3.0 | ±0.3 | ±0.15 | 30, 50 | 
| St-1925 | 19.0 | 25.0 | 3.0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 | 
| St-2024 | 20.0 | 24.0 | 2.0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 | 
| St-2025 | 20.0 | 25.0 | 2.5 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 | 
| St-2026 | 20.0 | 26.0 | 3.0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 | 
| St-2226 | 22.0 | 26.0 | 2.0 | ±0.4 | ±0.2 | 30, 50 | 
| St-2530 | 25.0 | 30.0 | 2.5 | ±0.6 | ±0.2 | 30, 50 | 
| St-2531 | 25.0 | 31.0 | 3.0 | ±0.6 | ±0.2 | 30, 50 | 
| St-3038 | 30.0 | 38.0 | 4.0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 | 
| St-3040 | 30.0 | 40.0 | 5.0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 | 
| St-3238 | 32.0 | 38.0 | 3.0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 | 
| St-3240 | 32.0 | 40.0 | 4.0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 | 
| St-3545 | 35.0 | 45.0 | 5.0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 | 
| St-3844 | 38.0 | 44.0 | 3.0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 | 



Contactpersoon: Justin
Tel.: 86-18129801081