|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | 100% zuivere silicone grondstof | Temperatuur: | -60℃~240℃ |
---|---|---|---|
Hardheid: | 40-80 kust A | Kleur: | Wit, rood, blauw, grijs, groen, enz. |
Grootte: | Aangepast | Eigenschap: | Milieuvriendelijk, niet-toxisch, smaakloos, Veilig en betrouwbaar |
Markeren: | 2M transparant het brouwen siliconebuizenstelsel,voedselrang 3mm siliconebuizenstelsel,FDA die siliconebuizenstelsel brouwen |
Transparante het brouwen buizenstelselslang
Productomschrijving
Merknaam: | Tenchy |
ModelNumber: | Ts-TS07 |
Materiaal: | 100% zuivere silicone grondstof |
Naam: | Siliconebuizenstelsel |
Kleur: | wit, rood, blauw, grijs, groen, enz. |
Grootte: | Aangepast |
Hardheid: | 30-80A |
Certificatie: | FDA, LFGB, UL, ROSH, SGS |
Eigenschap: | milieuvriendelijk, niet-toxisch, smaakloos, Veilig en betrouwbaar, |
Temperatuur: | -60℃~240℃ |
Toepassing: | Het Materiaal van de voedselverwerking Zuivel vloeibare het overhandigen buizenstelsel/slang Hoogspanningsisolatie Farmaceutische & Biopharma-Industrie Ruimtevaart & Militaire Industrie Automobiel Elektroindustrie Minder belangrijke Toestellen Heater Tubing Het Siliconebuizenstelsel van de brouwerijoverdracht |
Het Siliconebuizenstelsel van de voedselrang | ||||||
Punt # | Specificatie | Tolerantie | Beschikbare Lengte per rol (meter) | |||
Identiteitskaart (mm) | OD (mm) | Dikte (mm) |
voor identiteitskaart | voor Dikte | ||
St-12 | 1.0 | 2.0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
St-1525 | 1.5 | 2.5 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
St-23 | 2.0 | 3.0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
St-24 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
St-35 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
St-47 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
St-58 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
St-69 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
St-710 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
St-812 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
St-913 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
St-1014 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
St-1216 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
St-1420 | 14.0 | 20.0 | 3.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
St-1621 | 16.0 | 21.0 | 2.5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
St-1824 | 18.0 | 24.0 | 3.0 | ±0.3 | ±0.15 | 30, 50 |
St-2026 | 20.0 | 26.0 | 3.0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
St-2226 | 22.0 | 26.0 | 2.0 | ±0.4 | ±0.2 | 30, 50 |
St-2531 | 25.0 | 31.0 | 3.0 | ±0.6 | ±0.2 | 30, 50 |
St-3038 | 30.0 | 38.0 | 4.0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
St-3240 | 32.0 | 40.0 | 4.0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
St-3844 | 38.0 | 44.0 | 3.0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
Contactpersoon: Justin
Tel.: 86-18129801081
Fax: 86-755-28237626